Potter Story Webboard [TH] - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
306
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
21773
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1777
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
836
ออนไลน์มากที่สุด:
940 - 21 กันยายน 2024, 01:58:02 am
ออนไลน์วันนี้:
753
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
2.57
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
16.77
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.45
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
34
สมาชิกล่าสุด:
postkosana
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
32.15
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:2.5

ออนไลน์นานที่สุด

ลม ฟ้า พายุ ...
88วัน 15ชั่วโมง 31นาที
SinX_ZeRo
39วัน 21ชั่วโมง 11นาที
PON EILEEN SNAPE
35วัน 20ชั่วโมง 21นาที
~OrenjI~
23วัน 11ชั่วโมง 19นาที
mymun_vinsent
11วัน 3ชั่วโมง 7นาที
~NeroTheCherodingerCats~
9วัน 29นาที
pinkky_love
8วัน 16ชั่วโมง 20นาที
Phantom
7วัน 18ชั่วโมง 46นาที
~风风~
7วัน 18ชั่วโมง 34นาที
เบอร์ตี้บอตต์
5วัน 22ชั่วโมง 27นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 249 940
พฤศจิกายน 2024 0 0 145 753
ตุลาคม 2024 0 0 4 541
กันยายน 2024 0 0 4 940
สิงหาคม 2024 0 0 1 158
กรกฎาคม 2024 0 0 3 199
มิถุนายน 2024 0 0 2 370
พฤษภาคม 2024 0 0 24 787
เมษายน 2024 0 0 2 637
มีนาคม 2024 0 0 7 513
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 6 41
มกราคม 2024 0 0 51 39
* 2023 339 5710 247 349
ธันวาคม 2023 0 0 41 43
พฤศจิกายน 2023 0 0 34 116
ตุลาคม 2023 0 0 34 107
กันยายน 2023 4 4 20 98
สิงหาคม 2023 34 34 24 182
กรกฎาคม 2023 44 44 50 137
มิถุนายน 2023 18 20 27 349
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 99
มกราคม 2023 239 5608 17 171
* 2022 3147 49719 102 236
ธันวาคม 2022 349 7021 9 151
พฤศจิกายน 2022 341 5954 9 148
ตุลาคม 2022 364 5318 24 222
กันยายน 2022 278 4622 6 236
สิงหาคม 2022 280 4936 4 92
กรกฎาคม 2022 300 4414 7 103
มิถุนายน 2022 267 3889 8 99
พฤษภาคม 2022 301 3305 4 68
เมษายน 2022 230 3007 2 65
มีนาคม 2022 192 3244 6 78
กุมภาพันธ์ 2022 89 2660 5 65
มกราคม 2022 156 1349 18 96
* 2021 2816 4565 88 122
ธันวาคม 2021 169 984 3 88
พฤศจิกายน 2021 178 449 23 104
ตุลาคม 2021 381 918 15 122
กันยายน 2021 391 465 5 106
สิงหาคม 2021 457 472 3 122
กรกฎาคม 2021 370 372 6 47
มิถุนายน 2021 319 321 2 68
พฤษภาคม 2021 327 332 3 69
เมษายน 2021 202 213 21 72
มีนาคม 2021 14 17 2 57
กุมภาพันธ์ 2021 4 12 4 51
มกราคม 2021 4 10 1 59
* 2020 265 442 200 677
ธันวาคม 2020 5 6 0 60
พฤศจิกายน 2020 3 9 4 53
ตุลาคม 2020 3 5 2 58
กันยายน 2020 13 13 4 62
สิงหาคม 2020 20 21 13 68
กรกฎาคม 2020 50 52 10 83
มิถุนายน 2020 15 18 6 43
พฤษภาคม 2020 0 5 3 374
เมษายน 2020 0 6 6 123
มีนาคม 2020 0 7 8 677
กุมภาพันธ์ 2020 1 3 2 216
มกราคม 2020 155 297 142 107
* 2019 353 444 403 367
ธันวาคม 2019 130 141 144 367
พฤศจิกายน 2019 142 163 147 85
ตุลาคม 2019 67 74 63 93
กันยายน 2019 2 3 3 79
สิงหาคม 2019 1 6 4 109
กรกฎาคม 2019 1 7 5 107
มิถุนายน 2019 0 3 4 124
พฤษภาคม 2019 2 8 5 103
เมษายน 2019 5 12 8 145
มีนาคม 2019 1 7 6 120
กุมภาพันธ์ 2019 2 12 8 85
มกราคม 2019 0 8 6 87
* 2018 354 462 107 157
ธันวาคม 2018 4 11 6 119
พฤศจิกายน 2018 15 23 6 157
ตุลาคม 2018 2 6 3 136
กันยายน 2018 2 12 8 51
สิงหาคม 2018 1 8 3 56
กรกฎาคม 2018 45 55 27 43
มิถุนายน 2018 88 102 16 39
พฤษภาคม 2018 120 133 6 54
เมษายน 2018 32 43 6 45
มีนาคม 2018 12 26 8 42
กุมภาพันธ์ 2018 12 19 7 49
มกราคม 2018 21 24 11 41
* 2017 3119 3150 68 97
ธันวาคม 2017 25 26 16 63
พฤศจิกายน 2017 20 23 10 97
ตุลาคม 2017 13 13 5 17
กันยายน 2017 9 14 5 2
สิงหาคม 2017 3 4 2 4
กรกฎาคม 2017 3 3 1 6
มิถุนายน 2017 3 9 8 4
พฤษภาคม 2017 633 633 6 6
เมษายน 2017 1300 1312 10 6
มีนาคม 2017 192 195 4 7
กุมภาพันธ์ 2017 509 509 1 4
มกราคม 2017 409 409 0 6
* 2016 90 210 49 10
ธันวาคม 2016 65 65 1 3
พฤศจิกายน 2016 0 0 2 5
ตุลาคม 2016 0 3 1 5
กันยายน 2016 0 0 0 4
สิงหาคม 2016 0 3 2 4
กรกฎาคม 2016 0 0 3 4
มิถุนายน 2016 10 11 18 10
เมษายน 2016 2 35 3 6
มีนาคม 2016 7 41 9 3
กุมภาพันธ์ 2016 5 46 6 4
มกราคม 2016 1 6 4 3
* 2015 65 144 173 10
ธันวาคม 2015 24 30 4 3
พฤศจิกายน 2015 0 4 3 3
ตุลาคม 2015 0 0 9 4
กันยายน 2015 2 6 6 4
สิงหาคม 2015 0 14 9 9
กรกฎาคม 2015 0 14 12 3
มิถุนายน 2015 0 7 6 4
พฤษภาคม 2015 1 11 4 5
เมษายน 2015 8 12 8 5
มีนาคม 2015 0 5 25 6
กุมภาพันธ์ 2015 22 28 48 10
มกราคม 2015 8 13 39 8
* 2014 7 121 432 17
ธันวาคม 2014 0 8 36 8
พฤศจิกายน 2014 1 16 33 9
ตุลาคม 2014 0 4 46 12
กันยายน 2014 0 0 53 17
สิงหาคม 2014 3 16 54 7
กรกฎาคม 2014 0 4 34 9
มิถุนายน 2014 1 30 45 10
พฤษภาคม 2014 0 12 33 6
เมษายน 2014 1 13 34 9
มีนาคม 2014 1 11 31 7
กุมภาพันธ์ 2014 0 5 22 7
มกราคม 2014 0 2 11 6
* 2013 213 260 227 17
ธันวาคม 2013 1 3 23 13
พฤศจิกายน 2013 1 10 29 9
ตุลาคม 2013 0 2 36 12
กันยายน 2013 3 13 15 12
สิงหาคม 2013 0 2 14 10
กรกฎาคม 2013 2 5 12 16
มิถุนายน 2013 1 5 8 11
พฤษภาคม 2013 0 6 15 17
เมษายน 2013 200 204 20 13
มีนาคม 2013 0 3 22 11
กุมภาพันธ์ 2013 3 5 17 12
มกราคม 2013 2 2 16 8
* 2012 44 182 367 22
ธันวาคม 2012 1 2 21 9
พฤศจิกายน 2012 1 8 16 17
ตุลาคม 2012 11 15 42 13
กันยายน 2012 4 14 30 8
สิงหาคม 2012 2 12 30 9
กรกฎาคม 2012 1 4 49 9
มิถุนายน 2012 2 7 27 22
พฤษภาคม 2012 7 26 15 12
เมษายน 2012 3 23 23 10
มีนาคม 2012 5 40 44 14
กุมภาพันธ์ 2012 4 18 37 10
มกราคม 2012 3 13 33 9
* 2011 455 2873 2446 60
ธันวาคม 2011 2 16 62 11
พฤศจิกายน 2011 6 50 70 12
ตุลาคม 2011 36 91 84 12
กันยายน 2011 14 48 63 11
สิงหาคม 2011 34 211 247 16
กรกฎาคม 2011 67 659 634 40
มิถุนายน 2011 40 311 207 17
พฤษภาคม 2011 13 134 235 17
เมษายน 2011 51 261 248 23
มีนาคม 2011 81 470 251 60
กุมภาพันธ์ 2011 54 292 164 19
มกราคม 2011 57 330 181 17
* 2010 965 6311 3137 33
ธันวาคม 2010 264 493 285 30
พฤศจิกายน 2010 55 391 466 27
ตุลาคม 2010 42 316 313 24
กันยายน 2010 32 265 215 24
สิงหาคม 2010 88 347 247 19
กรกฎาคม 2010 91 626 279 26
มิถุนายน 2010 61 480 221 33
พฤษภาคม 2010 61 599 237 23
เมษายน 2010 94 1023 227 19
มีนาคม 2010 106 969 230 17
กุมภาพันธ์ 2010 24 292 201 18
มกราคม 2010 47 510 216 19
* 2009 1924 22410 6595 83
ธันวาคม 2009 41 570 232 21
พฤศจิกายน 2009 44 608 252 22
ตุลาคม 2009 128 1314 291 21
กันยายน 2009 62 579 297 25
สิงหาคม 2009 113 1155 568 34
กรกฎาคม 2009 150 1634 1359 46
มิถุนายน 2009 144 1493 620 36
พฤษภาคม 2009 353 4176 630 83
เมษายน 2009 286 3718 675 33
มีนาคม 2009 248 3493 638 47
กุมภาพันธ์ 2009 176 2037 489 35
มกราคม 2009 179 1633 544 66
SMF spam blocked by CleanTalk