Potter Story Webboard [TH] - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
306
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
21773
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1777
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
512
ออนไลน์มากที่สุด:
677 - 15 มีนาคม 2020, 08:59:53 pm
ออนไลน์วันนี้:
512
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
2.63
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
17.35
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.53
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
34
สมาชิกล่าสุด:
postkosana
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
27.23
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:2.5

ออนไลน์นานที่สุด

ลม ฟ้า พายุ ...
88วัน 15ชั่วโมง 31นาที
SinX_ZeRo
39วัน 21ชั่วโมง 11นาที
PON EILEEN SNAPE
35วัน 20ชั่วโมง 21นาที
~OrenjI~
23วัน 11ชั่วโมง 19นาที
mymun_vinsent
11วัน 3ชั่วโมง 7นาที
~NeroTheCherodingerCats~
9วัน 29นาที
pinkky_love
8วัน 16ชั่วโมง 20นาที
Phantom
7วัน 18ชั่วโมง 46นาที
~风风~
7วัน 18ชั่วโมง 34นาที
เบอร์ตี้บอตต์
5วัน 22ชั่วโมง 27นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 67 655
พฤษภาคม 2024 0 0 1 655
เมษายน 2024 0 0 2 637
มีนาคม 2024 0 0 7 513
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 6 41
มกราคม 2024 0 0 51 39
* 2023 339 5710 247 349
ธันวาคม 2023 0 0 41 43
พฤศจิกายน 2023 0 0 34 116
2023-11-01 0 0 0 56
2023-11-02 0 0 0 116
2023-11-03 0 0 3 49
2023-11-04 0 0 0 47
2023-11-05 0 0 1 57
2023-11-06 0 0 0 69
2023-11-07 0 0 0 89
2023-11-08 0 0 2 102
2023-11-09 0 0 5 62
2023-11-10 0 0 0 52
2023-11-11 0 0 1 61
2023-11-12 0 0 1 57
2023-11-13 0 0 0 91
2023-11-14 0 0 0 53
2023-11-15 0 0 1 37
2023-11-16 0 0 7 37
2023-11-17 0 0 1 36
2023-11-18 0 0 2 37
2023-11-19 0 0 2 38
2023-11-20 0 0 3 32
2023-11-21 0 0 0 43
2023-11-22 0 0 0 36
2023-11-23 0 0 0 34
2023-11-24 0 0 0 40
2023-11-25 0 0 0 38
2023-11-26 0 0 1 37
2023-11-27 0 0 2 40
2023-11-28 0 0 0 32
2023-11-29 0 0 2 36
2023-11-30 0 0 0 40
ตุลาคม 2023 0 0 34 107
กันยายน 2023 4 4 20 98
สิงหาคม 2023 34 34 24 182
กรกฎาคม 2023 44 44 50 137
มิถุนายน 2023 18 20 27 349
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 99
มกราคม 2023 239 5608 17 171
2023-01-01 7 176 0 106
2023-01-02 13 251 0 110
2023-01-03 11 250 0 105
2023-01-04 11 184 0 90
2023-01-05 8 242 0 171
2023-01-06 13 247 0 86
2023-01-07 6 178 0 92
2023-01-08 7 248 0 63
2023-01-09 6 248 0 64
2023-01-10 10 244 0 45
2023-01-11 13 246 3 70
2023-01-12 11 213 0 61
2023-01-13 12 256 0 37
2023-01-14 11 238 0 61
2023-01-15 7 231 0 77
2023-01-16 12 250 0 55
2023-01-17 11 249 0 74
2023-01-18 16 263 0 87
2023-01-19 9 215 0 59
2023-01-20 7 261 0 68
2023-01-21 8 234 0 56
2023-01-22 9 258 0 70
2023-01-23 11 256 1 89
2023-01-24 3 163 3 93
2023-01-25 4 4 5 68
2023-01-26 0 0 2 51
2023-01-27 0 0 0 71
2023-01-28 0 0 0 93
2023-01-29 1 1 0 88
2023-01-30 2 2 2 114
2023-01-31 0 0 1 86
* 2022 3147 49719 102 236
ธันวาคม 2022 349 7021 9 151
2022-12-01 6 206 0 66
2022-12-02 11 221 0 83
2022-12-03 7 210 0 60
2022-12-04 11 204 0 69
2022-12-05 14 219 0 92
2022-12-06 9 211 0 117
2022-12-07 10 240 1 99
2022-12-08 12 207 1 151
2022-12-09 18 224 0 94
2022-12-10 10 210 0 99
2022-12-11 8 217 2 99
2022-12-12 17 228 2 61
2022-12-13 15 228 0 57
2022-12-14 9 216 0 66
2022-12-15 12 226 1 56
2022-12-16 16 249 1 77
2022-12-17 13 234 1 92
2022-12-18 7 229 0 99
2022-12-19 14 243 0 76
2022-12-20 8 230 0 111
2022-12-21 12 233 0 108
2022-12-22 16 253 0 73
2022-12-23 11 227 0 86
2022-12-24 11 227 0 118
2022-12-25 9 229 0 94
2022-12-26 9 231 0 102
2022-12-27 11 198 0 63
2022-12-28 16 250 0 45
2022-12-29 7 235 0 77
2022-12-30 9 246 0 82
2022-12-31 11 240 0 77
พฤศจิกายน 2022 341 5954 9 148
ตุลาคม 2022 364 5318 24 222
กันยายน 2022 278 4622 6 236
สิงหาคม 2022 280 4936 4 92
กรกฎาคม 2022 300 4414 7 103
มิถุนายน 2022 267 3889 8 99
พฤษภาคม 2022 301 3305 4 68
2022-05-01 7 111 0 38
2022-05-02 6 86 0 51
2022-05-03 5 119 0 46
2022-05-04 8 87 0 44
2022-05-05 5 87 0 51
2022-05-06 9 91 0 36
2022-05-07 18 98 0 40
2022-05-08 11 114 0 45
2022-05-09 8 111 0 38
2022-05-10 6 101 0 50
2022-05-11 8 92 0 39
2022-05-12 5 94 0 43
2022-05-13 10 160 0 46
2022-05-14 23 99 0 39
2022-05-15 18 106 2 35
2022-05-16 6 89 0 45
2022-05-17 7 88 0 40
2022-05-18 17 109 0 47
2022-05-19 6 92 0 46
2022-05-20 9 113 0 44
2022-05-21 5 112 0 46
2022-05-22 5 98 0 48
2022-05-23 6 100 0 53
2022-05-24 6 98 0 60
2022-05-25 13 105 0 67
2022-05-26 8 99 1 62
2022-05-27 13 112 0 62
2022-05-28 17 112 0 68
2022-05-29 16 107 0 56
2022-05-30 13 111 1 63
2022-05-31 7 204 0 56
เมษายน 2022 230 3007 2 65
มีนาคม 2022 192 3244 6 78
กุมภาพันธ์ 2022 89 2660 5 65
มกราคม 2022 156 1349 18 96
* 2021 2816 4565 88 122
ธันวาคม 2021 169 984 3 88
พฤศจิกายน 2021 178 449 23 104
ตุลาคม 2021 381 918 15 122
กันยายน 2021 391 465 5 106
สิงหาคม 2021 457 472 3 122
กรกฎาคม 2021 370 372 6 47
มิถุนายน 2021 319 321 2 68
พฤษภาคม 2021 327 332 3 69
เมษายน 2021 202 213 21 72
2021-04-01 0 0 0 41
2021-04-02 0 0 0 32
2021-04-03 0 0 0 28
2021-04-04 0 0 0 28
2021-04-05 1 2 1 27
2021-04-06 1 3 5 31
2021-04-07 6 6 0 32
2021-04-08 1 2 1 29
2021-04-09 1 1 6 25
2021-04-10 4 9 1 38
2021-04-11 7 7 2 33
2021-04-12 9 9 0 39
2021-04-13 10 10 0 27
2021-04-14 9 9 0 27
2021-04-15 11 11 0 36
2021-04-16 11 12 0 72
2021-04-17 10 10 0 53
2021-04-18 10 10 0 43
2021-04-19 9 9 0 45
2021-04-20 9 9 0 40
2021-04-21 9 9 0 48
2021-04-22 8 8 0 34
2021-04-23 9 9 2 44
2021-04-24 10 10 0 51
2021-04-25 10 10 0 47
2021-04-26 12 12 0 46
2021-04-27 8 8 0 63
2021-04-28 11 11 0 47
2021-04-29 9 9 0 46
2021-04-30 7 8 3 56
มีนาคม 2021 14 17 2 57
กุมภาพันธ์ 2021 4 12 4 51
2021-02-01 0 0 0 46
2021-02-02 0 0 0 38
2021-02-03 0 0 0 37
2021-02-04 0 1 0 40
2021-02-05 0 0 0 48
2021-02-06 2 2 0 46
2021-02-07 0 0 1 51
2021-02-08 0 1 0 44
2021-02-09 0 0 0 40
2021-02-10 0 2 1 39
2021-02-11 0 0 0 36
2021-02-12 1 1 0 36
2021-02-13 0 0 0 35
2021-02-14 0 0 0 37
2021-02-15 0 0 0 34
2021-02-16 0 0 0 35
2021-02-17 0 2 1 40
2021-02-18 0 0 0 38
2021-02-19 0 0 0 40
2021-02-20 0 1 0 40
2021-02-21 0 0 0 32
2021-02-22 0 0 0 31
2021-02-23 1 1 0 37
2021-02-24 0 0 0 38
2021-02-25 0 1 1 35
2021-02-26 0 0 0 36
2021-02-27 0 0 0 30
2021-02-28 0 0 0 48
มกราคม 2021 4 10 1 59
* 2020 265 442 200 677
ธันวาคม 2020 5 6 0 60
พฤศจิกายน 2020 3 9 4 53
ตุลาคม 2020 3 5 2 58
กันยายน 2020 13 13 4 62
2020-09-01 1 1 2 29
2020-09-02 0 0 0 33
2020-09-03 0 0 0 23
2020-09-04 0 0 0 21
2020-09-05 0 0 0 22
2020-09-06 0 0 0 30
2020-09-07 1 1 0 33
2020-09-08 1 1 0 28
2020-09-09 2 2 1 23
2020-09-10 1 1 0 27
2020-09-11 1 1 0 24
2020-09-12 0 0 0 22
2020-09-13 0 0 0 27
2020-09-14 1 1 0 29
2020-09-15 2 2 0 31
2020-09-16 0 0 0 33
2020-09-17 0 0 0 34
2020-09-18 0 0 0 33
2020-09-19 0 0 0 28
2020-09-20 0 0 0 38
2020-09-21 1 1 0 48
2020-09-22 0 0 0 49
2020-09-23 0 0 0 62
2020-09-24 0 0 0 52
2020-09-25 1 1 0 52
2020-09-26 0 0 0 49
2020-09-27 0 0 0 43
2020-09-28 0 0 0 41
2020-09-29 1 1 1 37
2020-09-30 0 0 0 40
สิงหาคม 2020 20 21 13 68
กรกฎาคม 2020 50 52 10 83
มิถุนายน 2020 15 18 6 43
พฤษภาคม 2020 0 5 3 374
เมษายน 2020 0 6 6 123
มีนาคม 2020 0 7 8 677
กุมภาพันธ์ 2020 1 3 2 216
2020-02-01 0 0 0 87
2020-02-02 0 0 0 83
2020-02-03 0 0 0 87
2020-02-04 0 0 0 68
2020-02-05 0 0 0 70
2020-02-06 0 0 0 66
2020-02-07 0 0 0 61
2020-02-08 0 0 0 60
2020-02-09 0 0 0 53
2020-02-10 0 0 0 54
2020-02-11 0 0 0 59
2020-02-12 0 0 0 54
2020-02-13 0 0 0 50
2020-02-14 0 0 0 58
2020-02-15 0 0 0 47
2020-02-16 0 0 0 50
2020-02-17 0 0 0 54
2020-02-18 0 2 1 56
2020-02-19 0 0 0 68
2020-02-20 0 0 0 63
2020-02-21 0 0 0 58
2020-02-22 0 0 0 63
2020-02-23 0 0 0 63
2020-02-24 0 0 0 55
2020-02-25 0 0 0 54
2020-02-26 0 0 0 71
2020-02-27 0 0 0 216
2020-02-28 0 0 0 18
2020-02-29 1 1 1 85
มกราคม 2020 155 297 142 107
2020-01-01 4 4 7 53
2020-01-02 2 9 2 50
2020-01-03 5 5 6 65
2020-01-04 11 11 11 71
2020-01-05 9 9 9 66
2020-01-06 6 6 4 66
2020-01-07 12 12 6 66
2020-01-08 7 14 5 64
2020-01-09 12 47 12 73
2020-01-10 12 47 14 68
2020-01-11 19 61 20 81
2020-01-12 10 24 10 73
2020-01-13 28 28 22 76
2020-01-14 14 14 7 83
2020-01-15 3 3 3 76
2020-01-16 1 1 1 78
2020-01-17 0 0 0 71
2020-01-18 0 0 0 75
2020-01-19 0 0 0 73
2020-01-20 0 0 0 76
2020-01-21 0 0 0 72
2020-01-22 0 0 0 74
2020-01-23 0 0 0 77
2020-01-24 0 0 1 89
2020-01-25 0 0 0 99
2020-01-26 0 0 0 100
2020-01-27 0 0 0 98
2020-01-28 0 0 1 95
2020-01-29 0 0 1 84
2020-01-30 0 0 0 91
2020-01-31 0 2 0 107
* 2019 353 444 403 367
ธันวาคม 2019 130 141 144 367
2019-12-01 2 9 2 63
2019-12-02 6 6 8 59
2019-12-03 10 10 11 92
2019-12-04 7 7 7 74
2019-12-05 6 6 7 68
2019-12-06 6 6 6 77
2019-12-07 7 8 7 72
2019-12-08 5 5 6 69
2019-12-09 5 5 5 367
2019-12-10 6 6 6 246
2019-12-11 6 6 7 143
2019-12-12 2 2 2 95
2019-12-13 3 3 5 96
2019-12-14 1 1 1 75
2019-12-15 4 4 4 71
2019-12-16 2 2 1 87
2019-12-17 3 3 3 79
2019-12-18 4 6 4 88
2019-12-19 4 4 4 72
2019-12-20 7 7 8 65
2019-12-21 1 1 1 58
2019-12-22 4 4 4 53
2019-12-23 0 0 2 64
2019-12-24 5 5 5 61
2019-12-25 3 4 4 65
2019-12-26 0 0 1 56
2019-12-27 5 5 6 51
2019-12-28 8 8 9 57
2019-12-29 5 5 5 56
2019-12-30 2 2 2 65
2019-12-31 1 1 1 50
พฤศจิกายน 2019 142 163 147 85
ตุลาคม 2019 67 74 63 93
กันยายน 2019 2 3 3 79
2019-09-01 0 0 0 58
2019-09-02 0 0 0 64
2019-09-03 0 0 0 59
2019-09-04 0 0 0 49
2019-09-05 0 0 0 38
2019-09-06 0 0 0 52
2019-09-07 1 1 1 54
2019-09-08 0 0 0 52
2019-09-09 0 0 0 64
2019-09-10 0 0 0 62
2019-09-11 0 0 1 58
2019-09-12 1 2 1 68
2019-09-13 0 0 0 61
2019-09-14 0 0 0 69
2019-09-15 0 0 0 79
2019-09-16 0 0 0 69
2019-09-17 0 0 0 51
2019-09-18 0 0 0 45
2019-09-19 0 0 0 50
2019-09-20 0 0 0 54
2019-09-21 0 0 0 50
2019-09-22 0 0 0 26
2019-09-23 0 0 0 31
2019-09-24 0 0 0 30
2019-09-25 0 0 0 33
2019-09-26 0 0 0 32
2019-09-27 0 0 0 39
2019-09-28 0 0 0 33
2019-09-29 0 0 0 35
2019-09-30 0 0 0 38
สิงหาคม 2019 1 6 4 109
กรกฎาคม 2019 1 7 5 107
มิถุนายน 2019 0 3 4 124
2019-06-01 0 0 0 59
2019-06-02 0 0 0 52
2019-06-03 0 0 0 51
2019-06-04 0 0 0 45
2019-06-05 0 0 0 36
2019-06-06 0 0 0 42
2019-06-07 0 0 0 38
2019-06-08 0 0 0 42
2019-06-09 0 0 0 91
2019-06-10 0 0 0 110
2019-06-11 0 0 0 111
2019-06-12 0 0 0 114
2019-06-13 0 0 0 105
2019-06-14 0 0 0 124
2019-06-15 0 1 1 78
2019-06-16 0 0 0 73
2019-06-17 0 0 0 76
2019-06-18 0 0 0 69
2019-06-19 0 0 0 80
2019-06-20 0 0 0 74
2019-06-21 0 0 0 54
2019-06-22 0 0 0 53
2019-06-23 0 0 0 64
2019-06-24 0 1 1 55
2019-06-25 0 0 1 50
2019-06-26 0 1 1 54
2019-06-27 0 0 0 50
2019-06-28 0 0 0 39
2019-06-29 0 0 0 42
2019-06-30 0 0 0 46
พฤษภาคม 2019 2 8 5 103
เมษายน 2019 5 12 8 145
มีนาคม 2019 1 7 6 120
กุมภาพันธ์ 2019 2 12 8 85
มกราคม 2019 0 8 6 87
* 2018 354 462 107 157
ธันวาคม 2018 4 11 6 119
พฤศจิกายน 2018 15 23 6 157
2018-11-01 0 0 0 67
2018-11-02 0 0 0 61
2018-11-03 0 0 0 63
2018-11-04 0 0 0 157
2018-11-05 0 0 0 143
2018-11-06 0 0 0 35
2018-11-07 0 0 0 35
2018-11-08 0 0 0 59
2018-11-09 0 0 0 39
2018-11-10 0 0 0 32
2018-11-11 2 2 1 53
2018-11-12 0 2 1 52
2018-11-13 0 2 1 25
2018-11-14 1 1 0 22
2018-11-15 0 2 0 37
2018-11-16 0 0 0 29
2018-11-17 2 2 0 27
2018-11-18 0 0 0 60
2018-11-19 0 0 0 43
2018-11-20 1 1 0 28
2018-11-21 0 0 0 27
2018-11-22 0 1 0 29
2018-11-23 1 1 1 32
2018-11-24 4 5 1 29
2018-11-25 0 0 0 40
2018-11-26 1 1 0 54
2018-11-27 2 2 0 52
2018-11-28 0 0 0 50
2018-11-29 0 0 1 61
2018-11-30 1 1 0 57
ตุลาคม 2018 2 6 3 136
กันยายน 2018 2 12 8 51
สิงหาคม 2018 1 8 3 56
กรกฎาคม 2018 45 55 27 43
2018-07-01 0 0 0 35
2018-07-02 0 0 0 33
2018-07-03 0 0 0 34
2018-07-04 0 0 0 33
2018-07-05 7 7 0 42
2018-07-06 0 2 1 37
2018-07-07 0 0 1 32
2018-07-08 0 0 0 42
2018-07-09 0 0 0 39
2018-07-10 0 0 0 39
2018-07-11 0 1 0 40
2018-07-12 1 2 1 37
2018-07-13 0 0 0 38
2018-07-14 0 0 0 35
2018-07-15 0 0 0 32
2018-07-16 1 4 1 35
2018-07-17 0 0 0 31
2018-07-18 0 0 0 35
2018-07-19 5 5 0 43
2018-07-20 0 0 0 31
2018-07-21 4 4 0 29
2018-07-22 0 0 0 26
2018-07-23 2 2 3 25
2018-07-24 16 19 20 31
2018-07-25 0 0 0 37
2018-07-26 9 9 0 41
2018-07-27 0 0 0 34
2018-07-28 0 0 0 32
2018-07-29 0 0 0 35
2018-07-30 0 0 0 33
2018-07-31 0 0 0 30
มิถุนายน 2018 88 102 16 39
พฤษภาคม 2018 120 133 6 54
เมษายน 2018 32 43 6 45
มีนาคม 2018 12 26 8 42
กุมภาพันธ์ 2018 12 19 7 49
มกราคม 2018 21 24 11 41
2018-01-01 1 1 0 30
2018-01-02 1 1 0 40
2018-01-03 0 0 0 38
2018-01-04 0 0 0 41
2018-01-05 0 0 0 35
2018-01-06 0 0 0 33
2018-01-07 0 0 0 25
2018-01-08 1 1 1 26
2018-01-09 0 0 0 21
2018-01-10 1 1 0 25
2018-01-11 1 1 2 20
2018-01-12 1 1 0 27
2018-01-13 0 0 0 22
2018-01-14 0 0 0 17
2018-01-15 3 4 1 19
2018-01-16 2 3 1 22
2018-01-17 1 1 0 27
2018-01-18 0 0 0 19
2018-01-19 0 0 1 17
2018-01-20 0 0 0 18
2018-01-21 2 2 0 22
2018-01-22 0 0 0 22
2018-01-23 2 2 1 24
2018-01-24 1 1 1 8
2018-01-25 0 0 0 20
2018-01-26 1 1 1 18
2018-01-27 0 0 0 17
2018-01-28 0 0 1 16
2018-01-29 3 3 1 14
2018-01-30 0 1 0 16
2018-01-31 0 0 0 14
* 2017 3119 3150 68 97
ธันวาคม 2017 25 26 16 63
พฤศจิกายน 2017 20 23 10 97
ตุลาคม 2017 13 13 5 17
กันยายน 2017 9 14 5 2
2017-09-05 3 3 0 1
2017-09-06 1 3 2 2
2017-09-09 1 1 1 1
2017-09-10 0 1 1 0
2017-09-11 0 1 1 0
2017-09-14 1 1 0 2
2017-09-15 0 1 0 0
2017-09-16 1 1 0 2
2017-09-18 2 2 0 1
สิงหาคม 2017 3 4 2 4
กรกฎาคม 2017 3 3 1 6
มิถุนายน 2017 3 9 8 4
พฤษภาคม 2017 633 633 6 6
เมษายน 2017 1300 1312 10 6
มีนาคม 2017 192 195 4 7
กุมภาพันธ์ 2017 509 509 1 4
มกราคม 2017 409 409 0 6
* 2016 90 210 49 10
ธันวาคม 2016 65 65 1 3
พฤศจิกายน 2016 0 0 2 5
ตุลาคม 2016 0 3 1 5
2016-10-08 0 3 1 1
2016-10-12 0 0 0 5
กันยายน 2016 0 0 0 4
สิงหาคม 2016 0 3 2 4
2016-08-08 0 2 1 4
2016-08-13 0 0 0 2
2016-08-26 0 0 0 1
2016-08-29 0 1 1 1
2016-08-31 0 0 0 1
กรกฎาคม 2016 0 0 3 4
2016-07-13 0 0 1 4
2016-07-27 0 0 1 2
2016-07-30 0 0 1 1
มิถุนายน 2016 10 11 18 10
เมษายน 2016 2 35 3 6
มีนาคม 2016 7 41 9 3
กุมภาพันธ์ 2016 5 46 6 4
มกราคม 2016 1 6 4 3
* 2015 65 144 173 10
ธันวาคม 2015 24 30 4 3
2015-12-02 1 1 1 1
2015-12-03 3 5 1 3
2015-12-04 5 5 0 0
2015-12-05 4 4 0 0
2015-12-06 4 4 0 0
2015-12-07 4 4 0 0
2015-12-08 1 1 0 0
2015-12-09 1 1 0 0
2015-12-12 0 0 0 1
2015-12-13 1 1 1 1
2015-12-17 0 0 0 1
2015-12-18 0 0 0 1
2015-12-24 0 1 1 1
2015-12-25 0 1 0 0
2015-12-28 0 0 0 1
2015-12-29 0 1 0 3
2015-12-30 0 1 0 0
พฤศจิกายน 2015 0 4 3 3
2015-11-03 0 0 0 2
2015-11-04 0 0 0 1
2015-11-05 0 0 0 3
2015-11-06 0 0 0 1
2015-11-07 0 2 2 3
2015-11-10 0 2 1 1
2015-11-13 0 0 0 1
2015-11-14 0 0 0 1
2015-11-17 0 0 0 1
2015-11-19 0 0 0 2
2015-11-29 0 0 0 1
ตุลาคม 2015 0 0 9 4
กันยายน 2015 2 6 6 4
สิงหาคม 2015 0 14 9 9
กรกฎาคม 2015 0 14 12 3
มิถุนายน 2015 0 7 6 4
พฤษภาคม 2015 1 11 4 5
เมษายน 2015 8 12 8 5
มีนาคม 2015 0 5 25 6
2015-03-01 0 0 1 2
2015-03-02 0 0 1 2
2015-03-03 0 0 5 6
2015-03-04 0 0 1 2
2015-03-05 0 0 4 4
2015-03-06 0 0 2 2
2015-03-07 0 0 1 2
2015-03-09 0 0 0 5
2015-03-10 0 0 0 2
2015-03-14 0 0 0 1
2015-03-16 0 0 2 4
2015-03-18 0 2 1 1
2015-03-20 0 0 1 4
2015-03-21 0 0 0 4
2015-03-23 0 0 1 3
2015-03-24 0 0 1 4
2015-03-25 0 3 1 4
2015-03-28 0 0 1 5
2015-03-30 0 0 2 1
2015-03-31 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2015 22 28 48 10
2015-02-02 0 0 4 10
2015-02-03 0 0 1 3
2015-02-04 0 0 2 5
2015-02-05 0 0 0 7
2015-02-06 1 1 1 5
2015-02-07 0 0 2 5
2015-02-09 0 0 0 5
2015-02-10 0 0 1 2
2015-02-11 0 0 2 4
2015-02-12 0 0 1 7
2015-02-13 0 0 3 3
2015-02-14 0 0 2 4
2015-02-15 0 0 3 4
2015-02-16 1 1 2 6
2015-02-18 0 0 1 4
2015-02-19 0 0 3 3
2015-02-20 0 0 3 3
2015-02-21 0 0 2 2
2015-02-22 0 0 1 3
2015-02-23 11 11 3 5
2015-02-24 8 8 2 4
2015-02-25 0 2 4 5
2015-02-26 0 3 2 4
2015-02-27 1 1 2 3
2015-02-28 0 1 1 2
มกราคม 2015 8 13 39 8
* 2014 7 121 432 17
ธันวาคม 2014 0 8 36 8
พฤศจิกายน 2014 1 16 33 9
ตุลาคม 2014 0 4 46 12
กันยายน 2014 0 0 53 17
สิงหาคม 2014 3 16 54 7
2014-08-01 0 0 1 2
2014-08-02 0 0 1 2
2014-08-03 0 0 1 5
2014-08-04 0 0 3 4
2014-08-05 1 4 3 7
2014-08-06 0 0 1 4
2014-08-07 0 0 1 5
2014-08-08 0 2 2 3
2014-08-09 0 0 2 2
2014-08-10 0 0 1 4
2014-08-11 0 0 2 4
2014-08-12 0 0 3 5
2014-08-13 0 0 1 3
2014-08-14 0 0 2 7
2014-08-15 0 2 3 5
2014-08-16 0 2 1 3
2014-08-17 0 0 1 7
2014-08-18 1 1 3 5
2014-08-19 0 4 2 7
2014-08-20 0 0 2 6
2014-08-21 0 0 3 6
2014-08-22 0 0 3 7
2014-08-23 0 0 2 6
2014-08-24 0 0 1 6
2014-08-26 0 0 0 3
2014-08-27 1 1 4 4
2014-08-28 0 0 1 6
2014-08-29 0 0 1 4
2014-08-30 0 0 2 5
2014-08-31 0 0 1 4
กรกฎาคม 2014 0 4 34 9
2014-07-01 0 0 3 4
2014-07-03 0 0 1 3
2014-07-04 0 0 1 3
2014-07-05 0 0 3 5
2014-07-06 0 0 0 1
2014-07-07 0 2 2 9
2014-07-08 0 0 0 6
2014-07-09 0 0 0 1
2014-07-10 0 0 1 6
2014-07-11 0 0 3 3
2014-07-12 0 0 2 7
2014-07-13 0 0 1 1
2014-07-14 0 0 1 2
2014-07-15 0 0 0 1
2014-07-16 0 0 3 4
2014-07-17 0 0 0 3
2014-07-18 0 0 1 4
2014-07-19 0 0 0 4
2014-07-20 0 0 1 3
2014-07-21 0 0 0 3
2014-07-22 0 0 1 2
2014-07-23 0 0 1 5
2014-07-24 0 0 3 5
2014-07-25 0 2 2 7
2014-07-27 0 0 2 6
2014-07-29 0 0 1 6
2014-07-31 0 0 1 2
มิถุนายน 2014 1 30 45 10
พฤษภาคม 2014 0 12 33 6
เมษายน 2014 1 13 34 9
มีนาคม 2014 1 11 31 7
กุมภาพันธ์ 2014 0 5 22 7
2014-02-02 0 0 0 2
2014-02-03 0 0 0 1
2014-02-04 0 0 1 2
2014-02-05 0 0 1 3
2014-02-06 0 0 2 4
2014-02-07 0 0 0 4
2014-02-08 0 0 0 7
2014-02-09 0 0 1 4
2014-02-10 0 0 1 7
2014-02-11 0 0 0 1
2014-02-12 0 0 2 5
2014-02-13 0 0 3 6
2014-02-17 0 0 1 3
2014-02-18 0 0 1 6
2014-02-20 0 0 0 3
2014-02-21 0 0 2 3
2014-02-22 0 0 0 4
2014-02-23 0 0 1 4
2014-02-24 0 2 1 5
2014-02-26 0 0 3 3
2014-02-27 0 0 1 3
2014-02-28 0 3 1 4
มกราคม 2014 0 2 11 6
2014-01-03 0 0 0 2
2014-01-05 0 0 1 2
2014-01-07 0 0 0 6
2014-01-08 0 0 3 2
2014-01-09 0 0 1 3
2014-01-10 0 0 0 5
2014-01-11 0 0 1 2
2014-01-15 0 0 1 3
2014-01-16 0 2 1 1
2014-01-17 0 0 0 2
2014-01-18 0 0 1 4
2014-01-19 0 0 0 2
2014-01-20 0 0 0 3
2014-01-24 0 0 0 4
2014-01-25 0 0 1 2
2014-01-26 0 0 1 4
2014-01-27 0 0 0 6
2014-01-28 0 0 0 3
* 2013 213 260 227 17
ธันวาคม 2013 1 3 23 13
พฤศจิกายน 2013 1 10 29 9
ตุลาคม 2013 0 2 36 12
กันยายน 2013 3 13 15 12
สิงหาคม 2013 0 2 14 10
กรกฎาคม 2013 2 5 12 16
มิถุนายน 2013 1 5 8 11
พฤษภาคม 2013 0 6 15 17
2013-05-01 0 0 1 5
2013-05-04 0 0 1 9
2013-05-05 0 0 1 3
2013-05-06 0 0 0 17
2013-05-08 0 1 1 8
2013-05-09 0 0 0 3
2013-05-10 0 0 1 7
2013-05-11 0 1 1 4
2013-05-12 0 0 2 12
2013-05-14 0 0 0 7
2013-05-18 0 1 1 4
2013-05-20 0 0 0 6
2013-05-21 0 0 0 2
2013-05-23 0 0 1 5
2013-05-24 0 1 1 12
2013-05-26 0 1 2 9
2013-05-27 0 1 0 6
2013-05-28 0 0 1 13
2013-05-30 0 0 1 6
เมษายน 2013 200 204 20 13
2013-04-01 0 0 1 8
2013-04-02 198 198 2 7
2013-04-03 0 0 1 8
2013-04-04 0 0 0 4
2013-04-06 1 2 0 11
2013-04-07 0 1 1 5
2013-04-10 0 0 1 8
2013-04-11 0 0 1 8
2013-04-12 0 0 1 5
2013-04-13 0 0 0 2
2013-04-14 0 0 1 13
2013-04-16 0 0 1 5
2013-04-17 1 1 1 9
2013-04-18 0 0 3 13
2013-04-19 0 0 0 3
2013-04-20 0 0 1 3
2013-04-22 0 0 1 7
2013-04-24 0 0 1 3
2013-04-26 0 1 1 5
2013-04-27 0 0 2 7
2013-04-30 0 1 0 7
มีนาคม 2013 0 3 22 11
กุมภาพันธ์ 2013 3 5 17 12
มกราคม 2013 2 2 16 8
* 2012 44 182 367 22
ธันวาคม 2012 1 2 21 9
พฤศจิกายน 2012 1 8 16 17
ตุลาคม 2012 11 15 42 13
2012-10-02 1 1 1 6
2012-10-03 0 0 2 7
2012-10-04 0 0 1 5
2012-10-05 1 1 1 5
2012-10-06 0 0 1 5
2012-10-07 0 0 2 6
2012-10-08 0 0 1 4
2012-10-09 0 1 2 9
2012-10-10 0 0 3 9
2012-10-11 0 0 2 7
2012-10-12 0 0 2 13
2012-10-13 0 0 1 3
