Potter Story Webboard [TH] - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
306
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
21773
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1777
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
62
ออนไลน์มากที่สุด:
776 - 15 พฤษภาคม 2024, 07:58:28 pm
ออนไลน์วันนี้:
718
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
2.63
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
17.33
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.53
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
34
สมาชิกล่าสุด:
postkosana
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
27.67
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:2.5

ออนไลน์นานที่สุด

ลม ฟ้า พายุ ...
88วัน 15ชั่วโมง 31นาที
SinX_ZeRo
39วัน 21ชั่วโมง 11นาที
PON EILEEN SNAPE
35วัน 20ชั่วโมง 21นาที
~OrenjI~
23วัน 11ชั่วโมง 19นาที
mymun_vinsent
11วัน 3ชั่วโมง 7นาที
~NeroTheCherodingerCats~
9วัน 29นาที
pinkky_love
8วัน 16ชั่วโมง 20นาที
Phantom
7วัน 18ชั่วโมง 46นาที
~风风~
7วัน 18ชั่วโมง 34นาที
เบอร์ตี้บอตต์
5วัน 22ชั่วโมง 27นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 0 0 67 776
พฤษภาคม 2024 0 0 1 776
เมษายน 2024 0 0 2 637
2024-04-01 0 0 0 16
2024-04-02 0 0 0 14
2024-04-03 0 0 0 14
2024-04-04 0 0 0 14
2024-04-05 0 0 0 20
2024-04-06 0 0 0 23
2024-04-07 0 0 0 20
2024-04-08 0 0 0 22
2024-04-09 0 0 0 13
2024-04-10 0 0 0 23
2024-04-11 0 0 0 19
2024-04-12 0 0 0 19
2024-04-13 0 0 0 15
2024-04-14 0 0 0 15
2024-04-15 0 0 1 16
2024-04-16 0 0 0 114
2024-04-17 0 0 0 203
2024-04-18 0 0 0 388
2024-04-19 0 0 0 580
2024-04-20 0 0 0 596
2024-04-21 0 0 0 21
2024-04-22 0 0 0 19
2024-04-23 0 0 0 247
2024-04-24 0 0 0 531
2024-04-25 0 0 1 604
2024-04-26 0 0 0 516
2024-04-27 0 0 0 515
2024-04-28 0 0 0 544
2024-04-29 0 0 0 47
2024-04-30 0 0 0 637
มีนาคม 2024 0 0 7 513
2024-03-01 0 0 0 32
2024-03-02 0 0 0 24
2024-03-03 0 0 0 22
2024-03-04 0 0 0 23
2024-03-05 0 0 0 37
2024-03-06 0 0 0 47
2024-03-07 0 0 2 21
2024-03-08 0 0 0 24
2024-03-09 0 0 0 23
2024-03-10 0 0 0 19
2024-03-11 0 0 0 20
2024-03-12 0 0 0 23
2024-03-13 0 0 0 18
2024-03-14 0 0 0 21
2024-03-15 0 0 0 55
2024-03-16 0 0 1 68
2024-03-17 0 0 0 15
2024-03-18 0 0 0 20
2024-03-19 0 0 0 49
2024-03-20 0 0 0 20
2024-03-21 0 0 0 20
2024-03-22 0 0 1 20
2024-03-23 0 0 0 23
2024-03-24 0 0 1 20
2024-03-25 0 0 0 20
2024-03-26 0 0 0 22
2024-03-27 0 0 0 18
2024-03-28 0 0 1 275
2024-03-29 0 0 0 513
2024-03-30 0 0 0 22
2024-03-31 0 0 1 18
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 6 41
มกราคม 2024 0 0 51 39
2024-01-01 0 0 0 23
2024-01-02 0 0 0 25
2024-01-03 0 0 0 23
2024-01-04 0 0 0 24
2024-01-05 0 0 2 27
2024-01-06 0 0 1 31
2024-01-07 0 0 1 29
2024-01-08 0 0 2 29
2024-01-09 0 0 4 35
2024-01-10 0 0 5 27
2024-01-11 0 0 1 32
2024-01-12 0 0 3 32
2024-01-13 0 0 1 29
2024-01-14 0 0 0 30
2024-01-15 0 0 1 32
2024-01-16 0 0 2 30
2024-01-17 0 0 3 35
2024-01-18 0 0 3 32
2024-01-19 0 0 3 23
2024-01-20 0 0 3 31
2024-01-21 0 0 2 21
2024-01-22 0 0 1 22
2024-01-23 0 0 0 39
2024-01-24 0 0 1 21
2024-01-25 0 0 1 19
2024-01-26 0 0 0 26
2024-01-27 0 0 1 20
2024-01-28 0 0 4 25
2024-01-29 0 0 1 17
2024-01-30 0 0 2 19
2024-01-31 0 0 3 18
* 2023 339 5710 247 349
ธันวาคม 2023 0 0 41 43
พฤศจิกายน 2023 0 0 34 116
ตุลาคม 2023 0 0 34 107
กันยายน 2023 4 4 20 98
สิงหาคม 2023 34 34 24 182
2023-08-01 1 1 0 55
2023-08-02 0 0 0 41
2023-08-03 0 0 1 33
2023-08-04 0 0 2 39
2023-08-05 0 0 1 53
2023-08-06 0 0 4 57
2023-08-07 1 1 0 38
2023-08-08 1 1 0 30
2023-08-09 1 1 0 51
2023-08-10 0 0 0 50
2023-08-11 0 0 9 47
2023-08-12 1 1 1 85
2023-08-13 0 0 0 99
2023-08-14 1 1 0 47
2023-08-15 3 3 0 43
2023-08-16 2 2 0 38
2023-08-17 3 3 1 52
2023-08-18 1 1 0 59
2023-08-19 5 5 0 182
2023-08-20 4 4 1 110
2023-08-21 3 3 0 39
2023-08-22 2 2 0 53
2023-08-23 2 2 1 67
2023-08-24 0 0 0 64
2023-08-25 1 1 0 33
2023-08-26 0 0 0 47
2023-08-27 0 0 1 74
2023-08-28 1 1 1 68
2023-08-29 1 1 0 54
2023-08-30 0 0 0 47
2023-08-31 0 0 1 56
กรกฎาคม 2023 44 44 50 137
มิถุนายน 2023 18 20 27 349
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 99
มกราคม 2023 239 5608 17 171
* 2022 3147 49719 102 236
ธันวาคม 2022 349 7021 9 151
พฤศจิกายน 2022 341 5954 9 148
2022-11-01 6 178 0 64
2022-11-02 11 185 0 56
2022-11-03 12 191 0 85
2022-11-04 19 200 1 74
2022-11-05 4 177 0 92
2022-11-06 12 193 1 99
2022-11-07 9 192 0 68
2022-11-08 13 195 0 99
2022-11-09 12 189 1 80
2022-11-10 19 199 0 128
2022-11-11 18 194 1 119
2022-11-12 5 180 0 148
2022-11-13 11 183 1 103
2022-11-14 9 186 0 74
2022-11-15 12 207 0 116
2022-11-16 12 213 0 111
2022-11-17 12 207 1 114
2022-11-18 8 209 0 127
2022-11-19 5 194 1 64
2022-11-20 8 201 0 53
2022-11-21 9 201 0 59
2022-11-22 13 204 0 40
2022-11-23 15 194 1 71
2022-11-24 12 208 0 72
2022-11-25 10 206 1 49
2022-11-26 15 211 0 71
2022-11-27 5 216 0 53
2022-11-28 18 221 0 109
2022-11-29 12 209 0 106
2022-11-30 15 211 0 92
ตุลาคม 2022 364 5318 24 222
กันยายน 2022 278 4622 6 236
สิงหาคม 2022 280 4936 4 92
กรกฎาคม 2022 300 4414 7 103
มิถุนายน 2022 267 3889 8 99
พฤษภาคม 2022 301 3305 4 68
เมษายน 2022 230 3007 2 65
มีนาคม 2022 192 3244 6 78
กุมภาพันธ์ 2022 89 2660 5 65
มกราคม 2022 156 1349 18 96
* 2021 2816 4565 88 122
ธันวาคม 2021 169 984 3 88
พฤศจิกายน 2021 178 449 23 104
ตุลาคม 2021 381 918 15 122
กันยายน 2021 391 465 5 106
สิงหาคม 2021 457 472 3 122
2021-08-01 12 12 0 35
2021-08-02 13 13 0 39
2021-08-03 17 17 0 41
2021-08-04 13 13 0 45
2021-08-05 16 16 0 42
2021-08-06 14 14 0 42
2021-08-07 13 13 0 47
2021-08-08 10 10 0 52
2021-08-09 13 13 0 53
2021-08-10 13 13 0 56
2021-08-11 14 14 0 59
2021-08-12 15 15 0 53
2021-08-13 12 12 0 60
2021-08-14 16 16 0 68
2021-08-15 13 13 0 78
2021-08-16 12 12 0 51
2021-08-17 15 15 0 60
2021-08-18 13 13 0 73
2021-08-19 16 16 0 122
2021-08-20 18 18 0 113
2021-08-21 15 15 0 75
2021-08-22 13 13 0 73
2021-08-23 15 15 1 60
2021-08-24 21 21 2 75
2021-08-25 14 17 0 49
2021-08-26 19 21 0 54
2021-08-27 17 19 0 56
2021-08-28 16 19 0 75
2021-08-29 17 18 0 55
2021-08-30 17 18 0 40
2021-08-31 15 18 0 43
กรกฎาคม 2021 370 372 6 47
มิถุนายน 2021 319 321 2 68
2021-06-01 15 15 0 68
2021-06-02 12 12 0 64
2021-06-03 7 7 0 66
2021-06-04 11 11 0 62
2021-06-05 10 10 0 58
2021-06-06 9 9 0 58
2021-06-07 8 8 0 64
2021-06-08 11 11 0 47
2021-06-09 10 10 0 43
2021-06-10 10 10 0 50
2021-06-11 10 10 0 53
2021-06-12 9 9 0 62
2021-06-13 10 10 0 67
2021-06-14 8 8 1 61
2021-06-15 13 13 0 58
2021-06-16 10 10 0 64
2021-06-17 14 14 0 61
2021-06-18 11 13 1 41
2021-06-19 8 8 0 45
2021-06-20 9 9 0 42
2021-06-21 10 10 0 44
2021-06-22 11 11 0 48
2021-06-23 10 10 0 54
2021-06-24 12 12 0 53
2021-06-25 12 12 0 48
2021-06-26 9 9 0 46
2021-06-27 8 8 0 46
2021-06-28 10 10 0 50
2021-06-29 14 14 0 44
2021-06-30 18 18 0 51
พฤษภาคม 2021 327 332 3 69
เมษายน 2021 202 213 21 72
มีนาคม 2021 14 17 2 57
กุมภาพันธ์ 2021 4 12 4 51
มกราคม 2021 4 10 1 59
2021-01-01 0 0 0 28
2021-01-02 0 0 0 28
2021-01-03 0 0 0 30
2021-01-04 0 0 0 36
2021-01-05 1 1 0 33
2021-01-06 0 0 0 37
2021-01-07 0 0 0 30
2021-01-08 0 0 0 31
2021-01-09 0 0 0 41
2021-01-10 0 0 0 38
2021-01-11 0 0 0 40
2021-01-12 0 0 0 50
2021-01-13 0 0 0 51
2021-01-14 0 1 0 38
2021-01-15 0 0 0 38
2021-01-16 0 0 0 45
2021-01-17 0 0 0 46
2021-01-18 0 1 0 48
2021-01-19 0 0 0 47
2021-01-20 1 1 0 47
2021-01-21 0 0 0 49
2021-01-22 0 1 0 47
2021-01-23 0 0 0 45
2021-01-24 0 0 0 58
2021-01-25 0 0 0 42
2021-01-26 0 0 0 49
2021-01-27 1 1 0 59
2021-01-28 0 1 0 57
2021-01-29 0 2 1 50
2021-01-30 1 1 0 48
2021-01-31 0 0 0 48
* 2020 265 442 200 677
ธันวาคม 2020 5 6 0 60
พฤศจิกายน 2020 3 9 4 53
ตุลาคม 2020 3 5 2 58
2020-10-01 0 0 0 38
2020-10-02 0 0 0 42
2020-10-03 0 0 0 33
2020-10-04 0 0 0 41
2020-10-05 0 0 0 36
2020-10-06 0 0 0 34
2020-10-07 0 0 0 36
2020-10-08 0 0 0 39
2020-10-09 0 0 0 41
2020-10-10 0 0 0 45
2020-10-11 0 0 0 58
2020-10-12 0 1 1 40
2020-10-13 0 0 0 43
2020-10-14 0 0 0 46
2020-10-15 0 0 0 44
2020-10-16 1 1 0 43
2020-10-17 0 0 0 39
2020-10-18 0 0 0 39
2020-10-19 0 0 0 42
2020-10-20 0 0 0 48
2020-10-21 0 0 0 43
2020-10-22 0 0 0 45
2020-10-23 0 0 0 48
2020-10-24 0 0 0 42
2020-10-25 0 0 0 40
2020-10-26 0 0 0 29
2020-10-27 0 0 0 38
2020-10-28 1 2 1 38
2020-10-29 0 0 0 37
2020-10-30 0 0 0 41
2020-10-31 1 1 0 35
กันยายน 2020 13 13 4 62
สิงหาคม 2020 20 21 13 68
2020-08-01 0 0 0 46
2020-08-02 1 1 1 49
2020-08-03 1 1 0 41
2020-08-04 0 0 0 48
2020-08-05 1 1 1 41
2020-08-06 2 2 2 51
2020-08-07 1 1 0 52
2020-08-08 0 0 0 56
2020-08-09 0 0 0 52
2020-08-10 2 2 1 46
2020-08-11 1 1 0 45
2020-08-12 0 0 0 57
2020-08-13 3 4 3 47
2020-08-14 2 2 0 46
2020-08-15 0 0 0 50
2020-08-16 1 1 0 45
2020-08-17 1 1 0 52
2020-08-18 1 1 0 53
2020-08-19 0 0 0 68
2020-08-20 0 0 0 42
2020-08-21 0 0 0 42
2020-08-22 0 0 0 49
2020-08-23 0 0 0 53
2020-08-24 1 1 1 53
2020-08-25 0 0 0 63
2020-08-26 1 1 0 63
2020-08-27 1 1 2 35
2020-08-28 0 0 2 35
2020-08-29 0 0 0 38
2020-08-30 0 0 0 37
2020-08-31 0 0 0 27
กรกฎาคม 2020 50 52 10 83
มิถุนายน 2020 15 18 6 43
พฤษภาคม 2020 0 5 3 374
เมษายน 2020 0 6 6 123
2020-04-01 0 0 0 41
2020-04-02 0 0 0 50
2020-04-03 0 0 0 55
2020-04-04 0 0 0 55
2020-04-05 0 0 0 55
2020-04-06 0 0 0 56
2020-04-07 0 0 0 65
2020-04-08 0 0 0 54
2020-04-09 0 0 0 78
2020-04-10 0 0 0 83
2020-04-11 0 0 1 69
2020-04-12 0 0 0 67
2020-04-13 0 1 1 107
2020-04-14 0 3 2 69
2020-04-15 0 1 1 123
2020-04-16 0 0 0 120
2020-04-17 0 0 0 104
2020-04-18 0 0 0 113
2020-04-19 0 0 0 111
2020-04-20 0 1 1 76
2020-04-21 0 0 0 74
2020-04-22 0 0 0 68
2020-04-23 0 0 0 66
2020-04-24 0 0 0 80
2020-04-25 0 0 0 72
2020-04-26 0 0 0 74
2020-04-27 0 0 0 61
2020-04-28 0 0 0 72
2020-04-29 0 0 0 83
2020-04-30 0 0 0 67
มีนาคม 2020 0 7 8 677
กุมภาพันธ์ 2020 1 3 2 216
มกราคม 2020 155 297 142 107
* 2019 353 444 403 367
ธันวาคม 2019 130 141 144 367
พฤศจิกายน 2019 142 163 147 85
ตุลาคม 2019 67 74 63 93
กันยายน 2019 2 3 3 79
สิงหาคม 2019 1 6 4 109
กรกฎาคม 2019 1 7 5 107
มิถุนายน 2019 0 3 4 124
พฤษภาคม 2019 2 8 5 103
เมษายน 2019 5 12 8 145
2019-04-01 1 2 1 37
2019-04-02 0 2 1 34
2019-04-03 0 0 0 44
2019-04-04 0 0 0 40
2019-04-05 0 0 0 59
2019-04-06 0 0 0 58
2019-04-07 0 0 0 43
2019-04-08 2 2 1 53
2019-04-09 0 0 0 43
2019-04-10 0 0 0 48
2019-04-11 0 0 0 86
2019-04-12 0 0 0 84
2019-04-13 0 0 0 82
2019-04-14 0 0 0 78
2019-04-15 0 0 0 81
2019-04-16 0 0 0 75
2019-04-17 0 0 0 30
2019-04-18 0 0 1 35
2019-04-19 0 2 1 32
2019-04-20 0 0 0 33
2019-04-21 0 0 0 32
2019-04-22 0 0 0 15
2019-04-23 0 0 0 16
2019-04-24 0 0 0 21
2019-04-25 0 2 1 139
2019-04-26 1 1 1 131
2019-04-27 0 0 0 145
2019-04-28 1 1 1 135
2019-04-29 0 0 0 105
2019-04-30 0 0 0 95
มีนาคม 2019 1 7 6 120
2019-03-01 0 0 0 82
2019-03-02 0 0 0 90
2019-03-03 0 0 0 10
2019-03-04 0 0 0 10
2019-03-05 0 0 0 15
2019-03-06 0 0 0 14
2019-03-07 0 0 0 18
2019-03-08 0 0 0 110
2019-03-09 0 0 0 120
2019-03-10 0 0 0 114
2019-03-11 0 0 0 113
2019-03-12 0 2 1 109
2019-03-13 0 0 0 109
2019-03-14 0 2 1 71
2019-03-15 0 0 0 60
2019-03-16 0 0 0 61
2019-03-17 0 0 1 63
2019-03-18 0 0 0 66
2019-03-19 0 2 1 35
2019-03-20 0 0 0 40
2019-03-21 0 0 0 43
2019-03-22 0 0 0 41
2019-03-23 0 0 0 46
2019-03-24 1 1 1 35
2019-03-25 0 0 0 31
2019-03-26 0 0 0 27
2019-03-27 0 0 0 27
2019-03-28 0 0 1 52
2019-03-29 0 0 0 31
2019-03-30 0 0 0 21
2019-03-31 0 0 0 39
กุมภาพันธ์ 2019 2 12 8 85
มกราคม 2019 0 8 6 87
* 2018 354 462 107 157
ธันวาคม 2018 4 11 6 119
พฤศจิกายน 2018 15 23 6 157
ตุลาคม 2018 2 6 3 136
กันยายน 2018 2 12 8 51
สิงหาคม 2018 1 8 3 56
กรกฎาคม 2018 45 55 27 43
มิถุนายน 2018 88 102 16 39
พฤษภาคม 2018 120 133 6 54
เมษายน 2018 32 43 6 45
2018-04-01 0 0 0 17
2018-04-02 0 0 0 40
2018-04-03 0 0 0 36
2018-04-04 1 1 0 39
2018-04-05 0 0 0 35
2018-04-06 0 0 0 44
2018-04-07 0 1 0 44
2018-04-08 1 3 0 35
2018-04-09 1 1 1 31
2018-04-10 0 0 0 35
2018-04-11 0 0 0 30
2018-04-12 0 0 0 33
2018-04-13 0 0 0 32
2018-04-14 0 0 0 20
2018-04-15 3 3 1 35
2018-04-16 1 1 0 24
2018-04-17 3 5 1 21
2018-04-18 0 4 2 21
2018-04-19 4 4 0 45
2018-04-20 2 2 0 37
2018-04-21 2 2 0 37
2018-04-22 3 3 0 36
2018-04-23 1 1 0 18
2018-04-24 0 0 0 26
2018-04-25 1 3 1 33
2018-04-26 0 0 0 22
2018-04-27 3 3 0 27
2018-04-28 1 1 0 21
2018-04-29 2 2 0 21
2018-04-30 3 3 0 32
มีนาคม 2018 12 26 8 42
กุมภาพันธ์ 2018 12 19 7 49
2018-02-01 0 3 0 13
2018-02-02 0 0 0 18
2018-02-03 0 0 1 14
2018-02-04 0 0 0 13
2018-02-05 0 0 0 22
2018-02-06 0 0 0 17
2018-02-07 0 0 0 19
2018-02-08 0 0 0 24
2018-02-09 0 0 0 21
2018-02-10 0 0 0 20
2018-02-11 0 0 0 17
2018-02-12 0 0 0 4
2018-02-13 1 1 0 10
2018-02-14 0 1 0 37
2018-02-15 0 0 0 45
2018-02-16 0 0 0 43
2018-02-17 1 1 1 48
2018-02-18 0 0 0 42
2018-02-19 1 1 1 49
2018-02-20 2 2 1 38
2018-02-21 1 1 1 41
2018-02-22 0 1 1 32
2018-02-23 0 0 0 31
2018-02-24 0 0 0 26
2018-02-25 0 0 0 17
2018-02-26 0 0 0 25
2018-02-27 0 2 1 28
2018-02-28 6 6 0 37
มกราคม 2018 21 24 11 41
* 2017 3119 3150 68 97
ธันวาคม 2017 25 26 16 63
พฤศจิกายน 2017 20 23 10 97
2017-11-01 0 0 0 6
2017-11-02 0 0 0 16
2017-11-03 0 0 0 20
2017-11-04 2 2 1 15
2017-11-05 1 1 0 12
2017-11-06 1 1 1 14
2017-11-07 0 0 0 12
2017-11-08 2 2 3 13
2017-11-09 0 0 0 11
2017-11-10 1 1 0 88
2017-11-11 0 0 0 86
2017-11-12 0 0 0 35
2017-11-13 0 0 0 28
2017-11-14 1 3 1 29
2017-11-15 0 0 0 23
2017-11-16 0 0 0 33
2017-11-17 1 1 0 95
2017-11-18 0 0 0 97
2017-11-19 0 0 0 24
2017-11-20 2 2 1 26
2017-11-21 0 0 0 30
2017-11-22 0 0 0 26
2017-11-23 1 1 1 25
2017-11-24 2 2 1 37
2017-11-25 3 3 0 51
2017-11-26 1 1 0 12
2017-11-27 1 1 0 16
2017-11-28 1 1 0 13
2017-11-29 0 1 1 15
2017-11-30 0 0 0 14
ตุลาคม 2017 13 13 5 17
2017-10-02 1 1 1 7
2017-10-03 1 1 1 1
2017-10-04 3 3 0 3
2017-10-09 2 2 0 0
2017-10-16 1 1 1 3
2017-10-17 0 0 0 1
2017-10-18 2 2 0 1
2017-10-19 0 0 0 5
2017-10-20 0 0 0 1
2017-10-21 0 0 0 2
2017-10-22 0 0 0 2
2017-10-23 0 0 0 7
2017-10-24 0 0 0 5
2017-10-25 0 0 0 4
2017-10-26 2 2 1 17
2017-10-27 0 0 0 9
2017-10-28 1 1 1 5
2017-10-29 0 0 0 8
2017-10-30 0 0 0 6
2017-10-31 0 0 0 7
กันยายน 2017 9 14 5 2
สิงหาคม 2017 3 4 2 4
กรกฎาคม 2017 3 3 1 6
มิถุนายน 2017 3 9 8 4
พฤษภาคม 2017 633 633 6 6
เมษายน 2017 1300 1312 10 6
2017-04-01 30 30 0 0
2017-04-02 39 39 0 0
2017-04-03 33 33 0 0
2017-04-04 51 53 1 1
2017-04-05 40 40 0 0
2017-04-06 41 46 3 6
2017-04-07 48 48 1 6
2017-04-08 40 40 0 0
2017-04-09 36 36 0 0
2017-04-10 29 29 0 4
2017-04-11 45 45 0 0
2017-04-12 38 38 0 0
2017-04-13 45 47 1 5
2017-04-14 36 36 0 0
2017-04-15 50 50 0 0
2017-04-16 37 37 1 5
2017-04-17 54 54 0 0
2017-04-18 54 56 1 4
2017-04-19 45 46 1 6
2017-04-20 51 51 0 0
2017-04-21 42 42 0 0
2017-04-22 35 35 0 5
2017-04-23 54 54 0 0
2017-04-24 42 42 0 0
2017-04-25 48 48 0 0
2017-04-26 45 45 0 5
2017-04-27 59 59 0 0
2017-04-28 47 47 0 0
2017-04-29 40 40 0 0
2017-04-30 46 46 1 6
มีนาคม 2017 192 195 4 7
กุมภาพันธ์ 2017 509 509 1 4
มกราคม 2017 409 409 0 6
* 2016 90 210 49 10
ธันวาคม 2016 65 65 1 3
พฤศจิกายน 2016 0 0 2 5
ตุลาคม 2016 0 3 1 5
กันยายน 2016 0 0 0 4
2016-09-01 0 0 0 2
2016-09-05 0 0 0 3
2016-09-12 0 0 0 4
สิงหาคม 2016 0 3 2 4
กรกฎาคม 2016 0 0 3 4
มิถุนายน 2016 10 11 18 10
เมษายน 2016 2 35 3 6
มีนาคม 2016 7 41 9 3
2016-03-01 1 1 0 3
2016-03-04 0 1 0 0
2016-03-06 0 2 0 0
2016-03-07 0 2 0 2
2016-03-08 0 2 0 3
2016-03-09 0 0 1 1
2016-03-10 1 2 1 2
2016-03-12 0 3 1 1
2016-03-13 1 1 0 0
2016-03-14 0 1 0 3
2016-03-15 0 2 0 3
2016-03-16 0 1 0 1
2016-03-17 0 2 0 1
2016-03-18 0 1 0 2
2016-03-19 0 2 0 1
2016-03-20 0 1 1 3
2016-03-21 1 2 1 1
2016-03-23 1 3 1 3
2016-03-24 0 2 1 2
2016-03-25 0 1 0 3
2016-03-26 1 2 1 2
2016-03-27 0 1 0 1
2016-03-28 0 1 0 0
2016-03-29 1 3 1 1
2016-03-31 0 2 0 1
กุมภาพันธ์ 2016 5 46 6 4
มกราคม 2016 1 6 4 3
2016-01-04 0 1 0 0
2016-01-08 0 0 1 2
2016-01-15 0 0 1 2
2016-01-16 0 0 0 1
2016-01-20 0 0 0 3
2016-01-25 0 1 0 0
2016-01-27 0 2 1 2
2016-01-29 0 0 1 3
2016-01-30 1 1 0 2
2016-01-31 0 1 0 0
* 2015 65 144 173 10
ธันวาคม 2015 24 30 4 3
พฤศจิกายน 2015 0 4 3 3
ตุลาคม 2015 0 0 9 4
กันยายน 2015 2 6 6 4
สิงหาคม 2015 0 14 9 9
กรกฎาคม 2015 0 14 12 3
มิถุนายน 2015 0 7 6 4
พฤษภาคม 2015 1 11 4 5
เมษายน 2015 8 12 8 5
2015-04-02 0 0 1 1
2015-04-04 0 0 1 2
2015-04-08 0 0 2 3
2015-04-17 0 2 0 1
2015-04-18 0 0 0 5
2015-04-22 8 8 0 2
2015-04-23 0 0 1 3
2015-04-26 0 0 2 3
2015-04-28 0 0 0 1
2015-04-29 0 2 1 2
มีนาคม 2015 0 5 25 6
กุมภาพันธ์ 2015 22 28 48 10
มกราคม 2015 8 13 39 8
* 2014 7 121 432 17
ธันวาคม 2014 0 8 36 8
พฤศจิกายน 2014 1 16 33 9
ตุลาคม 2014 0 4 46 12
กันยายน 2014 0 0 53 17
สิงหาคม 2014 3 16 54 7
กรกฎาคม 2014 0 4 34 9
มิถุนายน 2014 1 30 45 10
พฤษภาคม 2014 0 12 33 6
เมษายน 2014 1 13 34 9
มีนาคม 2014 1 11 31 7
2014-03-01 0 0 1 4
2014-03-02 0 0 2 5
2014-03-03 0 2 1 2
2014-03-05 0 0 0 4
2014-03-06 0 0 1 1
2014-03-08 0 0 1 3
2014-03-09 0 0 1 1
2014-03-11 0 0 0 5
2014-03-12 0 0 2 4
2014-03-13 0 0 2 3
2014-03-14 0 0 1 6
2014-03-15 0 1 1 7
2014-03-16 0 0 2 5
2014-03-17 0 0 0 3
2014-03-18 1 4 3 3
2014-03-19 0 0 1 5
2014-03-20 0 0 0 5
2014-03-22 0 2 1 3
2014-03-23 0 0 1 5
2014-03-24 0 0 2 3
2014-03-25 0 0 0 4
2014-03-26 0 0 1 4
2014-03-27 0 2 5 7
2014-03-28 0 0 1 2
2014-03-29 0 0 1 3
2014-03-30 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2014 0 5 22 7
มกราคม 2014 0 2 11 6
* 2013 213 260 227 17
ธันวาคม 2013 1 3 23 13
2013-12-04 0 0 1 2
2013-12-05 0 0 1 4
2013-12-06 0 0 0 3
2013-12-08 0 1 0 3
2013-12-09 0 0 1 4
2013-12-10 0 0 1 4
2013-12-11 0 0 1 4
2013-12-12 0 1 5 13
2013-12-13 0 0 2 4
2013-12-14 0 0 2 4
2013-12-15 0 0 0 3
2013-12-17 1 1 0 2
2013-12-18 0 0 0 4
2013-12-19 0 0 1 1
2013-12-20 0 0 1 3
2013-12-21 0 0 1 3
2013-12-23 0 0 0 5
2013-12-24 0 0 1 4
2013-12-25 0 0 1 2
2013-12-26 0 0 1 3
2013-12-27 0 0 1 2
2013-12-28 0 0 1 7
2013-12-31 0 0 1 2
พฤศจิกายน 2013 1 10 29 9
ตุลาคม 2013 0 2 36 12
กันยายน 2013 3 13 15 12
สิงหาคม 2013 0 2 14 10
กรกฎาคม 2013 2 5 12 16
มิถุนายน 2013 1 5 8 11
พฤษภาคม 2013 0 6 15 17
2013-05-01 0 0 1 5
2013-05-04 0 0 1 9
2013-05-05 0 0 1 3
2013-05-06 0 0 0 17
2013-05-08 0 1 1 8
2013-05-09 0 0 0 3
2013-05-10 0 0 1 7
2013-05-11 0 1 1 4
2013-05-12 0 0 2 12
2013-05-14 0 0 0 7
2013-05-18 0 1 1 4
2013-05-20 0 0 0 6
2013-05-21 0 0 0 2
2013-05-23 0 0 1 5
2013-05-24 0 1 1 12
2013-05-26 0 1 2 9
2013-05-27 0 1 0 6
2013-05-28 0 0 1 13
2013-05-30 0 0 1 6
เมษายน 2013 200 204 20 13
2013-04-01 0 0 1 8
2013-04-02 198 198 2 7
2013-04-03 0 0 1 8
2013-04-04 0 0 0 4
2013-04-06 1 2 0 11
2013-04-07 0 1 1 5
2013-04-10 0 0 1 8
2013-04-11 0 0 1 8
2013-04-12 0 0 1 5
2013-04-13 0 0 0 2
2013-04-14 0 0 1 13
2013-04-16 0 0 1 5
2013-04-17 1 1 1 9
2013-04-18 0 0 3 13
2013-04-19 0 0 0 3
2013-04-20 0 0 1 3
2013-04-22 0 0 1 7
2013-04-24 0 0 1 3
2013-04-26 0 1 1 5
2013-04-27 0 0 2 7
2013-04-30 0 1 0 7
มีนาคม 2013 0 3 22 11
กุมภาพันธ์ 2013 3 5 17 12
มกราคม 2013 2 2 16 8
* 2012 44 182 367 22
ธันวาคม 2012 1 2 21 9
พฤศจิกายน 2012 1 8 16 17
ตุลาคม 2012 11 15 42 13
กันยายน 2012 4 14 30 8
สิงหาคม 2012 2 12 30 9
กรกฎาคม 2012 1 4 49 9
2012-07-01 0 0 1 4
2012-07-02 0 0 1 4
2012-07-03 0 0 1 6
